Rivets ALU - Foret: 4.9 -Ep. sertir: 20.0 - 23.0 - Dl x L: 4.8 x 27 - Boite de 500

521427

Rivets ALU Tige ACIER Tête LARGE E=3.0-6.0 (Ep. à sertir) L=10 (Long. du corps) d1=4.8 (Ø du corps) P=4.9 (Ø de perçage) W=2.75 (Ø de la tige) d2=14.0 (Ø de la tête)


Ø 4,8Foret = 4,9 Ep. sertird2 = 14W = 2,75
CODEDl x LBoîte
5214103.0 - 6.04.8 x 10500
5214126.0 - 8.04.8 x 12500
5214148.0 - 10.04.8 x 14500
52141610.0 - 12.04.8 x 16500
52141812.0 - 14.04.8 x 18500
52142114.0 - 17.04.8 x 21500
52142417.0 - 20.04.8 x 24500
52142720.0 - 23.04.8 x 27500
52143023.0 - 25.04.8 x 30500
52143525.0 - 30.04.8 x 35500

Sur demande

  • Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément). Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément).

Rivets ALU Tige ACIER Tête LARGE E=3.0-6.0 (Ep. à sertir) L=10 (Long. du corps) d1=4.8 (Ø du corps) P=4.9 (Ø de perçage) W=2.75 (Ø de la tige) d2=14.0 (Ø de la tête)


Ø 4,8Foret = 4,9 Ep. sertird2 = 14W = 2,75
CODEDl x LBoîte
5214103.0 - 6.04.8 x 10500
5214126.0 - 8.04.8 x 12500
5214148.0 - 10.04.8 x 14500
52141610.0 - 12.04.8 x 16500
52141812.0 - 14.04.8 x 18500
52142114.0 - 17.04.8 x 21500
52142417.0 - 20.04.8 x 24500
52142720.0 - 23.04.8 x 27500
52143023.0 - 25.04.8 x 30500
52143525.0 - 30.04.8 x 35500
521427

Références spécifiques