Forets à métaux DIN 388 HSS - Diam.6.7 - Lot de 10

190067x10

FORETS A METAUX DIN 388 HSS

CODE DIAM. COND. CODE DIAM. COND.
190010 1.0 10 190070 7.0 10
190015 1.5 10 190075 7.5 10
190020 2.0 10 190080 8.0 5
190025 2.5 10 190085 8.5 5
190030 3.0 10 190090 9.0 5
190031 3.1 10 190095 9.5 5
190032 3.2 10 190100 10.0 5
190033 3.3 10 190125 12.5 5
190035 3.5 10 190140 14.0 5
190040 4.0 10 190145 14.5 5
190041 4.1 10 190150 15.0 5
190042 4.2 10 190155 15.5 5
190045 4.5 10 190160 16.0 5
190049 4.9 10 190170 17.0 1
190050 5.0 10 190180 18.0 1
190051 5.1 10 190200 20.0 1
190052 5.1 10
190054 5.4 10
190055 5.5 10
190056 5.6 10
190057 5.7 10
190058 5.8 10
190059 5.9 10
190060 6.0 10
190065 6.5 10
190067 6.7 10

  • Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément). Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément).
190067x10

Références spécifiques

Vous aimerez aussi

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...