Rivets ALU - Foret: 4.1 -Ep. sertir: 14.5 - 16.5 - Dl x L: 4 x20 - Boite de 500

524020

Rivets ALU d1=4 (Ø du corps) P=4.1 (Ø de perçage) Tige ACIER W=2.20 (Ø de la tige) Tête PLATE d2=8.0 (Ø de la tête) E=1.5-3.0 (Ep. à sertir) L=6 (Long. du corps)

Ø 4 Foret = 4,1 Ep. sertir d2 = 8 W = 2,20
CODE Dl x L Boîte
524006 1.5 - 3.0 4 x 6 500
524007 3.0 - 4.5 4 x 7 500
524008 3.0 - 5.0 4 x 8 500
524010 5.0 - 6.5 4 x 10 500
524012 6.5 - 8.5 4 x 12 500
524014 8.5 - 10.5 4 x 14 500
524016 10.5 - 12.5 4 x 16 500
524020 14.5 - 16.5 4 x 20 500
524030 21.5 - 26.0 4 x 30 500
  • Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément). Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément).

Rivets ALU d1=4 (Ø du corps) P=4.1 (Ø de perçage) Tige ACIER W=2.20 (Ø de la tige) Tête PLATE d2=8.0 (Ø de la tête) E=1.5-3.0 (Ep. à sertir) L=6 (Long. du corps)

Ø 4 Foret = 4,1 Ep. sertir d2 = 8 W = 2,20
CODE Dl x L Boîte
524006 1.5 - 3.0 4 x 6 500
524007 3.0 - 4.5 4 x 7 500
524008 3.0 - 5.0 4 x 8 500
524010 5.0 - 6.5 4 x 10 500
524012 6.5 - 8.5 4 x 12 500
524014 8.5 - 10.5 4 x 14 500
524016 10.5 - 12.5 4 x 16 500
524020 14.5 - 16.5 4 x 20 500
524030 21.5 - 26.0 4 x 30 500
524020

Références spécifiques